Résultats du sondage
Quel taille de papier préférez-vous acheter ?
 
< 10 cm : 6.73% (147) 6 %6 %6 %
15 cm et + : 15.02% (328) 15 %15 %15 %
25 cm et + : 11.49% (251) 11 %11 %11 %
35 cm et + : 12.45% (272) 12 %12 %12 %
40 à 50 cm : 15.43% (337) 15 %15 %15 %
60 à 70 cm : 16.76% (366) 16 %16 %16 %
Feuille non coupée : 90x110 cm : 22.12% (483) 22 %22 %22 %
   
 
Nombre total de votes = 2184
[ Voir les autres sondages ]
Recherche par auteur
Recherche par criteres

Spécificité
Papiers : Epaisseurs
Papiers : Couleurs
Papiers : Tailles
Livres : Difficulté
Livres : Langage
Livres : Thématique
Produit livrable
Newsletter
Pour recevoir nos offres promotionnelles par email, abonnez-vous à notre newsletter